
PERSPEX® Transparent Colours & Tints 2202 Yellow
Productspecificaties
| Algemeen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Geel | ||
| Dichtheid (g/cm3) | 1,19 | ||
| Water Absorbtie (%) | 0,20 | ||
| Rockwell Hardheid (MPa) | 102 | ||
| Krimping (%) | 2 | ||
| Merk | Perspex | ||
| Vormingstemperatuur Luchtdruk (°C) | 140 - 175 | ||
| Vormingstemperatuur Vacuum (°C) | 140 - 175 | ||
| Materiaal | Acrylaat/PMMA | ||
| Collectie | PERSPEX® Transparent Colours & Tints | ||
| Overig | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brandprestaties | E, Geen brandende druppels | ||
| Vuurbestendigheid | HB | ||
| Contact met levensmiddelen - GHP | Conform | ||
| Mechanisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 75 | ||
| Verlenging Bij Breuk (%) | 4 | ||
| Trekmodulus (MPa) | 3400 | ||
| Buigsterkte (MPa) | 116 | ||
| Buigmodulus (MPa) | 3210 | ||
| Slagsterkte Charpy Ongekerfd (kJ/m2) | 15 | ||
| Slagsterkte Charpy gekerfd (kJ/m2) | 2 | ||
| Optisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brekingsindex (nD20) | 1492 | ||
| Lichttransmissie (%) | 87 | ||
| Totale transmissie van zonne-energie (g-waarde) (%) | 85 | ||
| Thermisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vicat-temperatuur (B 50) (°C) | 110 | ||
| Specifieke warmte capaciteit (J/gK) | 1,47 | ||
| Lineaire thermische uitzetting (mm/m °C) | 0,07 | ||
| Warmtegeleiding (W/mK) | 0,19 | ||
| Bedrijfstemperatuur Continu gebruik (°C) | 80 | ||
| Maximale temperatuur voor gebruik op korte termijn (°C) | 90 | ||
| Afbraaktemperatuur (°C) | 280 | ||
Productbeschrijving
PERSPEX® TRANSPARANTE KLEUREN & TINTEN 2202 Geel
Productgroep: Acrylaat/PMMA
Perspex® Merk
PERSPEX® is een toonaangevend merk in de plastic industrie, bekend om zijn hoogwaardige en duurzame producten. Met de garantie van kwaliteit en betrouwbaarheid is PERSPEX® de ideale keuze voor diverse toepassingen.
Technische Eigenschappen van Acrylaat/PMMA
Acrylaat, ook bekend als polymethylmethacrylaat (PMMA), is een veelzijdig thermoplastisch materiaal dat een uitstekende transparantie biedt. Het staat bekend om zijn optische helderheid, waardoor het een perfecte keuze is voor toepassingen die een hoge lichttransmissie vereisen.
Bovendien is Acrylaat/PMMA een duurzaam materiaal met een uitstekende weerstand tegen veroudering en weersinvloeden. Het is bestand tegen UV-straling en behoudt zijn kleur en glans langdurig. Acrylaat/PMMA is ook lichtgewicht en heeft een goede slagvastheid, wat het gemakkelijk te hanteren en te installeren maakt.
Maatwerk Snijopties bij EBRI® Plastics
Bij EBRI® Plastics bieden we op maat gemaakte oplossingen voor al uw plastic behoeften. Met ons geavanceerde snijproces kunnen we het PERSPEX® TRANSPARANTE KLEUREN & TINTEN 2202 Yellow product op maat snijden volgens uw specificaties. Of u nu standaard afmetingen nodig heeft of op maat gemaakt formaat, ons team van experts staat klaar om u te helpen en ervoor te zorgen dat het product perfect past bij uw project.
Mocht u dit materiaal willen bestellen maar heeft u geen nog debiteurennummer als professionele afnemer bij EBRI® Plastics B.V.? Geen probleem want u kunt, tegen ongekend scherpe prijzen, bestellen via www.acrylaatopmaat.nl. Koopt u bedrijfsmatig dergelijke materialen vraag dan om een EBRI® Plastics B.V. inschrijfformulier.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten






















