
PERSPEX® Forte
Productspecificaties
| Algemeen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Dichtheid (g/cm3) | 1,19 | ||
| Water Absorbtie (%) | 0,20 | ||
| Rockwell Hardheid (MPa) | 102 | ||
| Krimping (%) | 2 | ||
| Merk | Perspex | ||
| Vormingstemperatuur Luchtdruk (°C) | 140 - 175 | ||
| Vormingstemperatuur Vacuum (°C) | 140 - 175 | ||
| Materiaal | Acrylaat/PMMA | ||
| Collectie | PERSPEX® Forte | ||
| Overig | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brandprestaties | E, Geen brandende druppels | ||
| Vuurbestendigheid | HB | ||
| Contact met levensmiddelen - GHP | Conform | ||
| Mechanisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 75 | ||
| Verlenging Bij Breuk (%) | 4 | ||
| Trekmodulus (MPa) | 3400 | ||
| Buigsterkte (MPa) | 116 | ||
| Buigmodulus (MPa) | 3210 | ||
| Slagsterkte Charpy Ongekerfd (kJ/m2) | 15 | ||
| Slagsterkte Charpy gekerfd (kJ/m2) | 2 | ||
| Optisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brekingsindex (nD20) | 1492 | ||
| Lichttransmissie (%) | 999 | ||
| Totale transmissie van zonne-energie (g-waarde) (%) | 85 | ||
| Thermisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vicat-temperatuur (B 50) (°C) | 110 | ||
| Specifieke warmte capaciteit (J/gK) | 1,47 | ||
| Lineaire thermische uitzetting (mm/m °C) | 0,07 | ||
| Warmtegeleiding (W/mK) | 0,19 | ||
| Bedrijfstemperatuur Continu gebruik (°C) | 80 | ||
| Maximale temperatuur voor gebruik op korte termijn (°C) | 90 | ||
| Afbraaktemperatuur (°C) | 280 | ||
Productbeschrijving
PERSPEX® FORTE
PERSPEX® FORTE is een hoogwaardig product uit de Acrylaat/PMMA productgroep dat wordt aangeboden door EBRI® Plastics. Dit merk, Perspex, staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Het is een gerenommeerde naam in de kunststofindustrie en wordt wereldwijd erkend als een toonaangevend merk.
Eigenschappen van Acrylaat/PMMA
Acrylaat, ook wel bekend als Polymethylmethacrylaat (PMMA), is een veelzijdig materiaal dat veel wordt gebruikt vanwege zijn uitstekende eigenschappen. Het biedt een hoge transparantie, vergelijkbaar met glas, maar is veel sterker en duurzamer. Acrylaat/PMMA is ook bestand tegen verkleuring en heeft een uitstekende weerbestendigheid, waardoor het een ideale keuze is voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Daarnaast is het materiaal lichtgewicht, slagvast en gemakkelijk te bewerken.
Op maat zagen bij EBRI® Plastics
Bij EBRI® Plastics kunt u PERSPEX® FORTE op maat laten zagen volgens uw specificaties. Ons ervaren team maakt gebruik van geavanceerde zaagapparatuur om nauwkeurige en perfect passende kunststof platen te produceren. Of u nu op zoek bent naar rechthoekige, vierkante of complex gevormde platen, wij kunnen aan uw behoeften voldoen. Daarnaast bieden wij ook aanvullende bewerkingen zoals het boren van gaten en het polijsten van randen aan om uw eindproduct perfect af te werken.
Mocht u dit materiaal willen bestellen maar heeft u geen nog debiteurennummer als professionele afnemer bij EBRI® Plastics B.V.? Geen probleem want u kunt, tegen ongekend scherpe prijzen, bestellen via www.acrylaatopmaat.nl. Koopt u bedrijfsmatig dergelijke materialen vraag dan om een EBRI® Plastics B.V. inschrijfformulier.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.




















