
PERSPEX® Spectrum Led 4TL2 Red
Productspecificaties
| Algemeen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Rood | ||
| Dichtheid (g/cm3) | 1,19 | ||
| Water Absorbtie (%) | 0,20 | ||
| Rockwell Hardheid (MPa) | 102 | ||
| Krimping (%) | 2 | ||
| Merk | Perspex | ||
| Vormingstemperatuur Luchtdruk (°C) | 140 - 175 | ||
| Vormingstemperatuur Vacuum (°C) | 140 - 175 | ||
| Materiaal | Acrylaat/PMMA | ||
| Collectie | PERSPEX® Spectrum LED | ||
| Overig | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brandprestaties | E, Geen brandende druppels | ||
| Vuurbestendigheid | HB | ||
| Contact met levensmiddelen - GHP | Conform | ||
| Mechanisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 75 | ||
| Verlenging Bij Breuk (%) | 4 | ||
| Trekmodulus (MPa) | 3400 | ||
| Buigsterkte (MPa) | 116 | ||
| Buigmodulus (MPa) | 3210 | ||
| Slagsterkte Charpy Ongekerfd (kJ/m2) | 15 | ||
| Slagsterkte Charpy gekerfd (kJ/m2) | 2 | ||
| Optisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brekingsindex (nD20) | 1492 | ||
| Lichttransmissie (%) | 5 | ||
| Totale transmissie van zonne-energie (g-waarde) (%) | 85 | ||
| Thermisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vicat-temperatuur (B 50) (°C) | 110 | ||
| Specifieke warmte capaciteit (J/gK) | 1,47 | ||
| Lineaire thermische uitzetting (mm/m °C) | 0,07 | ||
| Warmtegeleiding (W/mK) | 0,19 | ||
| Bedrijfstemperatuur Continu gebruik (°C) | 80 | ||
| Maximale temperatuur voor gebruik op korte termijn (°C) | 90 | ||
| Afbraaktemperatuur (°C) | 280 | ||
Productbeschrijving
PERSPEX® SPECTRUM LED 4TL2 Red
De PERSPEX® SPECTRUM LED 4TL2 Red is een hoogwaardige kunststof plaat die behoort tot de Acryl/PMMA productgroep. Deze specifieke variant is ontworpen om te worden gebruikt in applicaties waarbij heldere, rode verlichting vereist is.
Perspex®
Perspex® is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn kwaliteit en innovatie op het gebied van kunststof. De naam Perspex® is wereldwijd erkend en gewaardeerd. Als officiële verkoper van Perspex® producten, biedt EBRI® Plastics alleen de beste materialen aan.
Technische eigenschappen
De PERSPEX® SPECTRUM LED 4TL2 Red is gemaakt van Acryl/PMMA, een thermoplastisch polymeer dat uitstekende optische eigenschappen biedt. Acryl/PMMA is bekend om zijn hoge lichttransmissiepercentage en helderheid, waardoor het ideaal is voor gebruik in LED-verlichtingstoepassingen.
De PERSPEX® SPECTRUM LED 4TL2 Red heeft de volgende technische eigenschappen:
- Hoge lichtdoorlatendheid
- Uitstekende weerstand tegen veroudering en vergeling
- Goede thermische stabiliteit
- Eenvoudig te bewerken en te vormen
Maatwerk
Bij EBRI® Plastics bieden wij ook de mogelijkheid om de PERSPEX® SPECTRUM LED 4TL2 Red op maat te laten snijden. Hierdoor kunt u de plaat perfect afstemmen op uw specifieke projectvereisten. Onze ervaren vakmensen zorgen voor nauwkeurige sneden en hoge kwaliteit afwerking.
Mocht u dit materiaal willen bestellen maar heeft u geen nog debiteurennummer als professionele afnemer bij EBRI® Plastics B.V.? Geen probleem want u kunt, tegen ongekend scherpe prijzen, bestellen via www.acrylaatopmaat.nl. Koopt u bedrijfsmatig dergelijke materialen vraag dan om een EBRI® Plastics B.V. inschrijfformulier.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten





















