
PERSPEX® Opal / White 030
Productspecificaties
| Algemeen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Opaal, Wit | ||
| Dichtheid (g/cm3) | 1,19 | ||
| Water Absorbtie (%) | 0,20 | ||
| Rockwell Hardheid (MPa) | 102 | ||
| Krimping (%) | 2 | ||
| Merk | Perspex | ||
| Vormingstemperatuur Luchtdruk (°C) | 140 - 175 | ||
| Vormingstemperatuur Vacuum (°C) | 140 - 175 | ||
| Materiaal | Acrylaat/PMMA | ||
| Collectie | PERSPEX® Opal/White | ||
| Overig | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brandprestaties | E, Geen brandende druppels | ||
| Vuurbestendigheid | HB | ||
| Contact met levensmiddelen - GHP | Conform | ||
| Mechanisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 75 | ||
| Verlenging Bij Breuk (%) | 4 | ||
| Trekmodulus (MPa) | 3400 | ||
| Buigsterkte (MPa) | 116 | ||
| Buigmodulus (MPa) | 3210 | ||
| Slagsterkte Charpy Ongekerfd (kJ/m2) | 15 | ||
| Slagsterkte Charpy gekerfd (kJ/m2) | 2 | ||
| Optisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Brekingsindex (nD20) | 1492 | ||
| Lichttransmissie (%) | 67 | ||
| Totale transmissie van zonne-energie (g-waarde) (%) | 85 | ||
| Thermisch | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vicat-temperatuur (B 50) (°C) | 110 | ||
| Specifieke warmte capaciteit (J/gK) | 1,47 | ||
| Lineaire thermische uitzetting (mm/m °C) | 0,07 | ||
| Warmtegeleiding (W/mK) | 0,19 | ||
| Bedrijfstemperatuur Continu gebruik (°C) | 80 | ||
| Maximale temperatuur voor gebruik op korte termijn (°C) | 90 | ||
| Afbraaktemperatuur (°C) | 280 | ||
Productbeschrijving
PERSPEX® OPAL / WHITE 030
EBRI® Plastics biedt de hoogwaardige PERSPEX® OPAL / WHITE 030 aan, behorend tot de Acryl/PMMA productgroep. Met de merknaam Perspex® (het handelsmerksymbool ®) verzekeren wij onze klanten van de beste kwaliteit en betrouwbaarheid.
Deze Opaal 030 serie hebben wij standaard op op voorraad in de diktes 3 en 5 mm.
Technische eigenschappen van Acryl/PMMA:
Acryl of polymethylmethacrylaat (PMMA) is een veelzijdig kunststofmateriaal dat bekend staat om zijn uitstekende transparantie. Het heeft een hogere lichtdoorlatendheid dan glas en is tegelijkertijd veel lichter van gewicht. Acryl is ook uiterst duurzaam en bestand tegen weersinvloeden, waardoor het geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Bovendien heeft het een uitstekende UV-bestendigheid, zodat de kleuren niet vervagen onder invloed van zonlicht.
Maatwerkopties bij EBRI® Plastics:
Bij EBRI® Plastics begrijpen we dat elk project uniek is. Daarom bieden wij onze klanten de mogelijkheid om het PERSPEX® OPAL / WHITE 030 naar specifieke maten en vormen te laten snijden. Onze geavanceerde snijapparatuur zorgt voor nauwkeurige precisie, zodat het materiaal perfect past bij de gewenste toepassing. Neem contact met ons op en laat ons uw maatwerkbehoeften vervullen.
Mocht u dit materiaal willen bestellen maar heeft u geen nog debiteurennummer als professionele afnemer bij EBRI® Plastics B.V.? Geen probleem want u kunt, tegen ongekend scherpe prijzen, bestellen via www.acrylaatopmaat.nl. Koopt u bedrijfsmatig dergelijke materialen vraag dan om een EBRI® Plastics B.V. inschrijfformulier.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten






















